สรุป Assistant Teachers (นำเสนอครูผู้ช่วย)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 5 | 1 | 10 | 16 |
| คณิตศาสตร์ | 6 | 1 | 12 | 19 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 1 | 13 | 17 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 7 | 1 | 10 | 18 |
| ศิลปศึกษา | 4 | 0 | 3 | 7 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 5 | 2 | 9 | 16 |
| ภาษาต่างประเทศ | 5 | 2 | 24 | 31 |
| การงานอาชีพ | 5 | 3 | 5 | 13 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 1 | 2 | รวม | 41 | 11 | 87 | 139 |
