สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 26 | 7 | 36 | 69 |
| คณิตศาสตร์ | 30 | 13 | 69 | 112 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 56 | 17 | 125 | 198 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 30 | 5 | 41 | 76 |
| ศิลปศึกษา | 9 | 4 | 19 | 32 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 9 | 2 | 18 | 29 |
| ภาษาต่างประเทศ | 19 | 13 | 63 | 95 |
| การงานอาชีพ | 15 | 6 | 13 | 34 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 6 | 4 | 8 | 18 | รวม | 200 | 71 | 392 | 663 |
