สรุป การสมัคร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 2 | 1 | 17 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 0 | 17 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 7 | 1 | 30 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 7 | 0 | 17 |
| ศิลปศึกษา | 0 | 2 | 0 | 8 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 1 | 0 | 8 |
| ภาษาต่างประเทศ | 3 | 6 | 0 | 21 |
| การงานอาชีพ | 0 | 2 | 0 | 9 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 2 | 0 | 3 | รวม | 8 | 32 | 2 | 130 |
