สรุป การสมัคร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 6 | 0 | 14 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 10 | 0 | 22 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 12 | 1 | 37 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 4 | 1 | 17 |
| ศิลปศึกษา | 3 | 0 | 0 | 8 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 2 | 0 | 11 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2 | 2 | 1 | 25 |
| การงานอาชีพ | 0 | 4 | 0 | 10 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 3 | 2 | 0 | 8 | รวม | 10 | 42 | 3 | 152 |
