สรุป การสมัคร โรงเรียนสังขะ
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 2 | 0 | 8 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 12 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 2 | 0 | 20 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 2 | 1 | 10 |
| ศิลปศึกษา | 0 | 0 | 0 | 1 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2 | 4 | 1 | 15 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 1 | 9 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 0 | 4 | รวม | 2 | 11 | 5 | 84 |
