สรุปการสมัครเข้าร่วมงาน
| โรงเรียน | ครูทั้งหมด | ลงทะเบียนนำเสนอ | ลงทะเบียนเข้าร่วม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | รวม | |||
| โรงเรียนสุรวิทยาคาร | 156 | 2 | 68 | 2 | 46.15% | 94.23% |
| โรงเรียนสิรินธร | 150 | 2 | 6 | 3 | 7.33% | 100% |
| โรงเรียนสวายวิทยาคาร | 35 | 0 | 6 | 2 | 22.86% | 100% |
| โรงเรียนนาดีวิทยา | 32 | 1 | 5 | 0 | 18.75% | 81.25% |
| โรงเรียนศรีไผทสมันต์ | 14 | 0 | 3 | 2 | 35.71% | 92.86% |
| โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 56 | 0 | 9 | 1 | 17.86% | 100% |
| โรงเรียนสุรินทร์ภักดี | 15 | 1 | 7 | 3 | 73.33% | 100% |
| โรงเรียนพญารามวิทยา | 16 | 0 | 2 | 1 | 18.75% | 87.50% |
| โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล | 22 | 0 | 6 | 0 | 27.27% | 90.91% |
| โรงเรียนโชคเพชรพิทยา | 15 | 0 | 4 | 1 | 33.33% | 100% |
| โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม | 17 | 0 | 8 | 0 | 47.06% | 88.24% |
| โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน | 128 | 8 | 32 | 2 | 32.81% | 100% |
| โรงเรียนมหิธรวิทยา | 10 | 0 | 3 | 1 | 40.00% | 100% |
| โรงเรียนนาบัววิทยา | 15 | 0 | 6 | 1 | 46.67% | 100% |
| โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ | 14 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 100% |
| โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม | 13 | 0 | 0 | 1 | 7.69% | 92.31% |
| โรงเรียนท่าสว่างวิทยา | 14 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 100% |
| โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 9 | 0 | 1 | 1 | 22.22% | 77.78% |
| โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา | 19 | 0 | 1 | 0 | 5.26% | 94.74% |
| โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ | 102 | 1 | 12 | 1 | 13.73% | 75.49% |
| โรงเรียนเมืองลีงวิทยา | 15 | 0 | 3 | 0 | 20.00% | 46.67% |
| โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม | 27 | 0 | 3 | 0 | 11.11% | 100% |
| โรงเรียนหนองสนิทวิทยา | 16 | 0 | 2 | 1 | 18.75% | 100% |
| โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย | 130 | 1 | 26 | 1 | 21.54% | 93.08% |
| โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 31 | 0 | 7 | 3 | 32.26% | 100% |
| โรงเรียนห้วยจริงวิทยา | 27 | 0 | 2 | 4 | 22.22% | 100% |
| โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ | 17 | 0 | 3 | 0 | 17.65% | 76.47% |
| โรงเรียนจารย์วิทยาคาร | 15 | 0 | 3 | 4 | 46.67% | 100% |
| โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา | 13 | 0 | 2 | 1 | 23.08% | 100% |
| โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม | 30 | 0 | 9 | 1 | 33.33% | 100% |
| โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 72.73% |
| โรงเรียนวังข่าพัฒนา | 14 | 2 | 9 | 2 | 92.86% | 100% |
| โรงเรียนยางวิทยาคาร | 19 | 1 | 3 | 1 | 26.32% | 57.89% |
| โรงเรียนสุรพินท์พิทยา | 79 | 0 | 24 | 2 | 32.91% | 89.87% |
| โรงเรียนพนาสนวิทยา | 28 | 2 | 1 | 1 | 14.29% | 92.86% |
| โรงเรียนศรีสุขวิทยา | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 95.65% |
| โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 69 | 7 | 9 | 1 | 24.64% | 100% |
| โรงเรียนสินรินทร์วิทยา | 40 | 0 | 7 | 0 | 17.50% | 55.00% |
| โรงเรียนแร่วิทยา | 12 | 1 | 1 | 4 | 50.00% | 100% |
| โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ | 13 | 0 | 7 | 0 | 53.85% | 100% |
| โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ | 68 | 1 | 15 | 4 | 29.41% | 69.12% |
| โรงเรียนเมืองบัววิทยา | 25 | 0 | 2 | 2 | 16.00% | 100% |
| โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.67% | 86.67% |
| โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | 98 | 1 | 6 | 1 | 8.16% | 82.65% |
| โรงเรียนลานทรายพิทยาคม | 25 | 0 | 3 | 0 | 12.00% | 84.00% |
| โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ | 14 | 0 | 4 | 0 | 28.57% | 100% |
| โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม | 14 | 0 | 6 | 0 | 42.86% | 100% |
| โรงเรียนช้างบุญวิทยา | 16 | 0 | 1 | 1 | 12.50% | 100% |
| โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.33% | 100% |
| โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม | 14 | 1 | 5 | 3 | 64.29% | 85.71% |
| โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม | 15 | 0 | 0 | 4 | 26.67% | 86.67% |
| โรงเรียนรัตนบุรี | 114 | 2 | 69 | 2 | 64.04% | 100% |
| โรงเรียนดอนแรดวิทยา | 17 | 1 | 6 | 2 | 52.94% | 100% |
| โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ | 30 | 0 | 4 | 0 | 13.33% | 93.33% |
| โรงเรียนธาตุศรีนคร | 17 | 0 | 7 | 0 | 41.18% | 100% |
| โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา | 22 | 0 | 6 | 5 | 50.00% | 86.36% |
| โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00% | 100% |
| โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 12 | 0 | 2 | 3 | 41.67% | 100% |
| โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา | 17 | 0 | 5 | 2 | 41.18% | 100% |
| โรงเรียนสนมวิทยาคาร | 53 | 0 | 7 | 0 | 13.21% | 100% |
| โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา | 30 | 1 | 0 | 1 | 6.67% | 86.67% |
| โรงเรียนโนนเทพ | 18 | 0 | 2 | 1 | 16.67% | 100% |
| โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ | 19 | 1 | 12 | 2 | 78.95% | 100% |
| โรงเรียนประสาทวิทยาคาร | 157 | 10 | 42 | 3 | 35.03% | 96.82% |
| โรงเรียนโคกยางวิทยา | 25 | 0 | 5 | 2 | 28.00% | 84.00% |
| โรงเรียนตานีวิทยา | 40 | 0 | 6 | 2 | 20.00% | 80.00% |
| โรงเรียนไทรแก้ววิทยา | 19 | 0 | 7 | 3 | 52.63% | 84.21% |
| โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร | 19 | 0 | 3 | 3 | 31.58% | 89.47% |
| โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา | 24 | 0 | 4 | 1 | 20.83% | 100% |
| โรงเรียนตาเบาวิทยา | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.29% | 100% |
| โรงเรียนกาบเชิงวิทยา | 49 | 0 | 4 | 0 | 8.16% | 93.88% |
| โรงเรียนแนงมุดวิทยา | 36 | 0 | 0 | 2 | 5.56% | 97.22% |
| โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา | 30 | 2 | 4 | 3 | 30.00% | 100% |
| โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 15 | 0 | 2 | 2 | 26.67% | 73.33% |
| โรงเรียนสังขะ | 101 | 2 | 11 | 5 | 17.82% | 83.17% |
| โรงเรียนกระเทียมวิทยา | 43 | 0 | 8 | 3 | 25.58% | 100% |
| โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 19 | 0 | 4 | 2 | 31.58% | 73.68% |
| โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 42 | 1 | 33 | 6 | 95.24% | 100% |
| โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ | 15 | 0 | 3 | 1 | 26.67% | 100% |
| โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 16 | 0 | 5 | 1 | 37.50% | 100% |
| โรงเรียนเทพอุดมวิทยา | 19 | 3 | 12 | 2 | 89.47% | 89.47% |
| โรงเรียนบัวเชดวิทยา | 96 | 1 | 7 | 5 | 13.54% | 98.96% |
| โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน | 16 | 1 | 5 | 1 | 43.75% | 100% |
| โรงเรียนพนมดงรักวิทยา | 66 | 1 | 17 | 10 | 42.42% | 90.91% |
| โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย | 16 | 1 | 8 | 0 | 56.25% | 100% | รวม | 3035 | 61 | 663 | 139 | 28.43% | 94.83% |
